Рейтинг по уровню

Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.

Все классы Рыцарь Рейнджер Маг Ассасин Призыватель
№ПерсонажКлассУровень
1 лизачькa Рыцарь 63 (32,43%)
2 n0mana Ассасин 63 (31,04%)
3 BROYK Маг 63 (26,45%)
4 Mexanik Рыцарь 63 (13,00%)
5 Inflexible Рыцарь 62 (26,40%)
6 Karl Маг 62 (24,70%)
7 T1deman Ассасин 61 (77,46%)
8 SoloLeveling Рыцарь 61 (66,40%)
9 Gats Рыцарь 61 (54,28%)
10 Слабость Рыцарь 61 (54,09%)
11 moonlight Призыватель 61 (36,54%)
12 MaNGa Маг 61 (24,35%)
13 Софткор Призыватель 61 (24,10%)
14 Негатив Призыватель 61 (20,90%)
15 Аnika Призыватель 61 (20,03%)
16 Delema Рейнджер 61 (7,37%)
17 •Глушитель• Рейнджер 61 (6,70%)
18 САНЫЧ Рыцарь 60 (99,59%)
19 CUM Призыватель 60 (97,24%)
20 RuBik Ассасин 60 (95,71%)
21 beekeeper Рейнджер 60 (92,21%)
22 Kurama112 Призыватель 60 (88,29%)
23 ParaZED Призыватель 60 (85,94%)
24 Закись_Ашота Рейнджер 60 (84,82%)
25 NizerokSTR Рыцарь 60 (74,07%)
26 Allee Призыватель 60 (66,28%)
27 СудьЯ Ассасин 60 (65,98%)
28 Cool Рейнджер 60 (58,20%)
29 NERV Призыватель 60 (53,88%)
30 The Рыцарь 60 (45,93%)

Обновлено: 2026-11-19 14:57 МСК.