Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | moonlight | Призыватель | 61 | (36,54%) |
| 2 | Софткор | Призыватель | 61 | (24,10%) |
| 3 | Негатив | Призыватель | 61 | (20,90%) |
| 4 | Аnika | Призыватель | 61 | (20,03%) |
| 5 | CUM | Призыватель | 60 | (97,24%) |
| 6 | Kurama112 | Призыватель | 60 | (88,29%) |
| 7 | ParaZED | Призыватель | 60 | (85,94%) |
| 8 | Allee | Призыватель | 60 | (66,28%) |
| 9 | NERV | Призыватель | 60 | (54,32%) |
| 10 | ОРК | Призыватель | 60 | (19,56%) |
Обновлено: 2026-11-19 15:07 МСК.