Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delema | Рейнджер | 61 | (9,55%) |
| 2 | •Глушитель• | Рейнджер | 61 | (6,70%) |
| 3 | beekeeper | Рейнджер | 60 | (92,21%) |
| 4 | Закись_Ашота | Рейнджер | 60 | (84,82%) |
| 5 | Cool | Рейнджер | 60 | (58,20%) |
| 6 | Yoooh | Рейнджер | 60 | (17,92%) |
| 7 | FuYoMo | Рейнджер | 60 | (16,43%) |
| 8 | Remi | Рейнджер | 60 | (14,36%) |
| 9 | Тварь | Рейнджер | 60 | (0,63%) |
| 10 | Umbrella | Рейнджер | 60 | (0,00%) |
Обновлено: 2026-11-19 15:07 МСК.