Рейтинг по уровню
Лучшие персонажи сервера: топ 30 среди всех и топ 10 в каждом классе. Сначала выше уровень, при равном уровне выше опыт. Рейтинг обновляется каждые 5 минут.
| № | Персонаж | Класс | Уровень | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | лизачькa | Рыцарь | 63 | (32,43%) |
| 2 | Mexanik | Рыцарь | 63 | (13,00%) |
| 3 | Inflexible | Рыцарь | 62 | (26,40%) |
| 4 | SoloLeveling | Рыцарь | 61 | (66,40%) |
| 5 | Gats | Рыцарь | 61 | (54,55%) |
| 6 | Слабость | Рыцарь | 61 | (54,09%) |
| 7 | САНЫЧ | Рыцарь | 60 | (99,59%) |
| 8 | NizerokSTR | Рыцарь | 60 | (74,61%) |
| 9 | The | Рыцарь | 60 | (46,10%) |
| 10 | Doza | Рыцарь | 60 | (31,46%) |
Обновлено: 2026-11-19 15:07 МСК.